Pas d'agence, pas de contrat annuel, pas de prise de tête. Comparez et décidez.
| Critère | Jobberd | Agence traditionnelle | Upwork / Fiverr | Recrutement interne |
|---|---|---|---|---|
| Délai de première réponse | ✓En quelques heures | Intake de 1–2 semaines | Variable, beaucoup de recherche manuelle | Des mois |
| Modèle de coûts | ✓Gratuit à poster, 5% au paiement | 15–25% du salaire annuel | 20% de frais + filtrage manuel | Recruteur, job board, intégration |
| Garantie qualité | ✓Tu ne paies que ce que tu approuves | Pas de garantie, mais une facture | Avis, mais manuels | Certitude seulement après la période d'essai |
| Flexibilité | ✓Par projet, sans engagement | Contrat, préavis | Par mission, mais la plateforme prend 20% | Contrat, emploi |
| Screening | ✓Screening IA par projet | Sélection de CV, entretiens | Parcourir les profils toi-même | Procédure de candidature |
| Durée | ✓En ligne immédiatement, basé sur le projet | Semaines à mois | À ton rythme, beaucoup d'overhead | Permanent ou long terme |
Jobberd n'est pas l'option la moins chère pour tout le monde — mais pour les projets à exécuter rapidement sans overhead administratif, il n'y a pas d'alternative plus rapide.
Pas d'abonnement obligatoire. Gratuit à poster, 5% de frais de service uniquement au paiement.