Sin agencia, sin contrato anual, sin complicaciones. Compara y decide.
| Característica | Jobberd | Agencia tradicional | Upwork / Fiverr | Contratación interna |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo hasta la primera respuesta | ✓En horas | Intake de 1–2 semanas | Variable, mucha búsqueda manual | Meses |
| Modelo de costes | ✓Gratis publicar, 5% al pago | 15–25% del salario anual | 20% de tarifa + filtrar tú mismo | Reclutador, portal de empleo, incorporación |
| Garantía de calidad | ✓Paga solo lo que apruebas | Sin garantía, pero con factura | Reseñas, pero manual | Solo seguro tras el período de prueba |
| Flexibilidad | ✓Por proyecto, sin compromiso | Contrato, preaviso | Por proyecto, pero la plataforma se queda el 20% | Contrato, relación laboral |
| Selección | ✓Selección IA por proyecto | Selección de CV, entrevistas | Buscar perfiles tú mismo | Proceso de candidatura |
| Duración | ✓En vivo de inmediato, basado en proyecto | Semanas a meses | A tu ritmo, mucho overhead | Permanente o largo plazo |
Jobberd no es la opción más barata para todos — pero para proyectos que quieres ejecutar rápido sin carga administrativa, no hay alternativa más rápida.
Sin suscripción obligatoria. Publicación gratuita, 5% de tarifa de servicio solo al pago.