Sem agência, sem contrato anual, sem complicações. Compara e decide.
| Característica | Jobberd | Agência tradicional | Upwork / Fiverr | Contratação interna |
|---|---|---|---|---|
| Tempo até à primeira resposta | ✓Em poucas horas | Intake de 1–2 semanas | Variável, muita pesquisa manual | Meses |
| Modelo de custos | ✓Publicação gratuita, 5% no pagamento | 15–25% do salário anual | 20% de comissão + filtrar por conta própria | Recrutador, portal de emprego, integração |
| Garantia de qualidade | ✓Paga apenas o que aprovares | Sem garantia, mas com fatura | Avaliações, mas manual | Certeza só após o período de experiência |
| Flexibilidade | ✓Por projeto, sem compromisso | Contrato, aviso prévio | Por projeto, mas a plataforma fica com 20% | Contrato, vínculo laboral |
| Seleção | ✓Seleção IA por projeto | Seleção de CV, entrevistas | Navegar em perfis por conta própria | Processo de candidatura |
| Duração | ✓Online imediatamente, baseado em projeto | Semanas a meses | Ao teu ritmo, muito overhead | Permanente ou longo prazo |
O Jobberd não é a opção mais barata para todos — mas para projetos que queres executar rapidamente sem carga administrativa, não há alternativa mais rápida.
Sem assinatura obrigatória. Publicação gratuita, 5% de taxa de serviço apenas no pagamento.